Zhengzhou Nanbei Instrument Equipment Co., Ltd. is a leading distributor of high-precision weighing equipment, offering a wide range of electronic balances from renowned brands such as domestic electronic balances, German Sartorius, Swiss METTLER, American Ohaus, Japanese Shimadzu, and U.S. SEAT. The company provides various types of balances including electronic analytical balances, precision balances, mechanical balances, torque balances, and large-capacity electronic scales, all designed to meet the demanding requirements of modern laboratories across multiple industries.
Our products are known for their advanced technology, superior performance, and user-friendly design. Each balance is equipped with features like fully automatic fault detection, electromagnetic weighing sensors, external transformers for accurate readings, and built-in RS232 interfaces for seamless integration with computers and printers. These devices also support multiple functions such as counting, percentage calculation, unit conversion, and more, making them versatile tools in any lab or industrial setting.
Product Introduction:
- Modern design with a reasonable structure and excellent performance.
- Full-automatic fault detection ensures safe and reliable operation.
- Electromagnetic weighing sensors guarantee high accuracy.
- External transformer ensures precise measurements and clear display.
- Built-in RS232 interface allows connection to external devices.
- Supports multiple applications such as counting, percentage, and unit conversion.
Technical Parameters:
| Model | Name | Main Technical Parameters |
|-------------|------------------------|---------------------------|
| FA1004N | Electronic Analytical Balance | 100g / 0.1mg |
| FA1104N | Electronic Analytical Balance | 110g / 0.1mg |
| FA1604N | Electronic Analytical Balance | 160g / 0.1mg |
| FA2004N | Electronic Analytical Balance | 200g / 0.1mg |
| FA2104N | Electronic Analytical Balance | 210g / 0.1mg |
| FA1004B | Electronic Analytical Balance | 100g / 0.1mg |
| FA1104B | Electronic Analytical Balance | 110g / 0.1mg |
| FA1604B | Electronic Analytical Balance | 160g / 0.1mg |
| FA2004B | Electronic Analytical Balance | 200g / 0.1mg |
| FA2104B | Electronic Analytical Balance | 210g / 0.1mg |
| FA1104 | Electronic Analytical Balance | 110g / 0.1mg |
| FA1604 | Electronic Analytical Balance | 160g / 0.1mg |
| FA2004 | Electronic Analytical Balance | 200g / 0.1mg |
| FA2104 | Electronic Analytical Balance | 210g / 0.1mg |
| FA2104 | Electronic Analytical Balance | 210g / 1mg, 60g / 0.1mg |
| FA2204 | Electronic Analytical Balance | 220g / 0.1mg |
| FA3104 | Electronic Analytical Balance | 310g / 0.1mg |
JA Type Electronic Balance Series:
- Novel design with soft backlit LCD display for easy operation.
- Faster and more reliable weighing response.
- Features include automatic fault detection, calibration, and overload protection.
- Offers multiple functions such as counting, percentage, and unit conversion.
- Equipped with an internal RS232 interface for direct connection to external devices.
Technical Parameters:
| Model | Name | Main Technical Parameters |
|---------------|------------------------|---------------------------|
| JA1003/JA1003N | Electronic Precision Balance | 110g / 1mg |
| JA1203/JA1203N | Electronic Precision Balance | 120g / 1mg |
| JA2003/JA2003N | Electronic Precision Balance | 210g / 1mg |
| JA3003/JA3003N | Electronic Precision Balance | 310g / 1mg |
| JA4003/JA4003N | Electronic Precision Balance | 410g / 1mg |
| JA5003/JA5003N | Electronic Precision Balance | 510g / 1mg |
| JA11003/JA11003N | Electronic Precision Balance | 1100g / 1mg |
| JA5002 | Electronic Precision Balance | 510g / 10mg |
| JA11002 | Electronic Precision Balance | 1100g / 10mg |
| JA12002 | Electronic Precision Balance | 1200g / 10mg |
| JA21002 | Electronic Precision Balance | 2100g / 10mg |
| JA31002 | Electronic Precision Balance | 3100g / 10mg |
| JA41002 | Electronic Precision Balance | 4100g / 10mg |
| JA51002 | Electronic Precision Balance | 5100g / 10mg |
| JA61002 | Electronic Precision Balance | 6100g / 10mg |
YP-N Type Electronic Balance Series:
- LCD backlight display with full-scale peeling and automatic calibration.
- Easy-to-use counting function and unit conversion.
- Optional RS232 interface available.
- Suitable for weighing animals.
Technical Parameters:
| Model | Name | Main Technical Parameters |
|---------------|------------------------|---------------------------|
| YP102N | Electronic Balance | 100g / 10mg |
| YP202N | Electronic Balance | 200g / 10mg |
| YP302N | Electronic Balance | 300g / 10mg |
| YP402N | Electronic Balance | 400g / 10mg |
| YP502N | Electronic Balance | 500g / 10mg |
| YP602N | Electronic Balance | 600g / 10mg |
| YP1002N | Electronic Balance | 1100g / 10mg |
| YP2002N | Electronic Balance | 2000g / 10mg |
| YP3002N | Electronic Balance | 3000g / 10mg |
| YP201N | Electronic Balance | 200g / 100mg |
| YP401N | Electronic Balance | 400g / 100mg |
| YP601N | Electronic Balance | 600g / 100mg |
| YP1001N | Electronic Balance | 1000g / 100mg |
| YP1201N | Electronic Balance | 1200g / 100mg |
| YP2001N | Electronic Balance | 2000g / 100mg |
| YP3001N | Electronic Balance | 3000g / 100mg |
| YP5001N | Electronic Balance | 5000g / 100mg |
| YP6001N | Electronic Balance | 6000g / 100mg |
| DY10K | Electronic Balance | 10000g / 100mg |
| DY15K | Electronic Balance | 15000g / 100mg |
| DY20K | Electronic Balance | 20000g / 100mg |
| YP6000N | Electronic Balance | 6000g / 1g |
| YP10KN | Electronic Balance | 10000g / 1g |
| YP15KN | Electronic Balance | 15000g / 1g |
| YP20KN | Electronic Balance | 20000g / 1g |
| YP30KN | Electronic Balance | 30000g / 1g |
| YP50KN | Electronic Balance | 50000g / 1g |
| YP60KN | Electronic Balance | 60000g / 1g |
| YP100KN | Electronic Balance | 100Kg / 1g |
| YP200KN-5 | Electronic Balance | 200Kg / 5g |
| YP300KN-10 | Electronic Balance | 300Kg / 10g |
Whether you're looking for precision, reliability, or versatility, our range of electronic balances is designed to meet your specific needs. From laboratory analysis to industrial applications, Zhengzhou Nanbei Instrument Equipment Co., Ltd. offers the best solutions for accurate and efficient weighing. Welcome to explore our products and experience the difference!
Mango Freeze Dried Powder,Additive-free Strawberry Powder,Pineapple Powder Fruit Powder, Coconut Water Protein
Xi'an Hersoncare Bio-Tech Co., Ltd , https://www.hersoncarebio.com